비급여 안내
- ※ 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항 시행규칙 제 42조의 2 제 1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
일반진료 수가
| 치료명 | 종류 | 수가(단위 : 만원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 치료 | 메가젠 애니원 | 89 | |
| 오스템 | 99 | ||
| 메가젠 블루다이아몬드 | 120 | ||
| 스트라우만 | 200 | ||
| 단순 뼈이식 | 30 | ||
| 복잡 뼈이식 | 50 | ||
| 커스텀 어버트먼트 | 20 | ||
| 지르코니아 어버트먼트 | 30 | ||
| 상악동(Crestal) | 50 | ||
| 상악동(Lateral) | 100 | ||
| 보철 추가(폰틱/재제작) | 40 | ||
| 픽스처제거 | 10 | ||
| 스크류교체 | 20 | ||
| 보철 치료 | 메탈 크라운 | 40 | |
| A Type 골드 크라운 | 38 | ||
| SuperA 골드 크라운 | 80 | ||
| PT 골드 크라운 | 90 | ||
| PFM 크라운 | 40 | ||
| 지르코니아(전치부) | 55 | ||
| 지르코니아(구치부) | 50 | ||
| 보존 치료 | 레진(단순) | 10 | |
| 레진(앞니) | 15 | ||
| 치경부레진 | 10 | ||
| 테세라(레진) 인레이 | 30 | ||
| 골드 인레이 | 60 | ||
| 앞니 벌어짐(부위당) | 20 | ||
| 라미네이트 | 60 | ||
| 레진 코어 | 10 | ||
| 포스트 | 10 | ||
| 소아 치료 | 소아 레진 | 10 | |
| SS Crown | 10 | ||
| Band(Crown) & Loop | 15 | ||
| 치아 홈메우기 | 4 | ||
| 불소 도포 | 4 | ||
| 기타 치료 | 이갈이 장치 | 50 |
제증명 수수료 안내
| 구분 | 종류 | 수가(단위 : 원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 | ||
| 일반소견서 | 10,000 | ||
| 수술확인서 | 10,000 | ||
| 치료확인서 | 10,000 | ||
| 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | ||
| 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | ||
| 영문진단서 | 20,000 | ||
| 진료확인서 | 2,000 | ||
| 진료기록사본 (1~5매 검사기록지, 경과기록지 등) | 1,000 | ||
| 진료기록사본 (6매 이상 검사기록지, 경과기록지 등) | 100 | ||
| 차트복사 | 장당 1,000 | ||
| 제증명서사본발급 | 1,000 |